WCR-19TJ防爆柴油機(jī)無(wú)軌膠輪車(chē)
主要特點(diǎn) :
WCR-19TJ 防爆柴油機(jī)無(wú)軌,膠輪機(jī)車(chē)配套我公司生產(chǎn)的YM41110DZLDFB(A)防爆柴油機(jī)為動(dòng)力、機(jī)械傳動(dòng)、全液壓式制動(dòng),液壓助力轉(zhuǎn)向,后開(kāi)門(mén)全封閉運(yùn)人車(chē)廂,同時(shí)配有安全門(mén)和安全鎖,整車(chē)配有減震系統(tǒng),乘坐舒話。適用于煤礦井下載人作業(yè)。“[”型斷面縱梁,機(jī)車(chē)為平頭,采用煤礦工程車(chē)專(zhuān)業(yè)加強(qiáng)底盤(pán),具有結(jié)實(shí)緊湊、駛舒適、乘坐方便、爬坡能力強(qiáng)、運(yùn)輸效率高等優(yōu)點(diǎn)。
項(xiàng) 目 | 主要技術(shù)參數(shù) | |||||
型 號(hào) | WCR-19TJ | |||||
整備質(zhì)量(kg) | 6090±180 | |||||
額定載人數(shù)(人) | 19 | |||||
駕駛室形式 | 正向駕駛 | |||||
外形尺寸長(zhǎng)(mm)×寬(mm)×高(mm) | 長(zhǎng) | 6000±180 | ||||
寬 | 1960±50 | |||||
高 | 2360±60 | |||||
軸數(shù)(根) | 2 | |||||
軸距(mm) | 3300±90 | |||||
前輪距(mm) | 1490±40 | |||||
后輪距(mm) | 1470±40 | |||||
最小離地間隙(滿載,mm) | 170±10 | |||||
爬坡能力(°) | 14 | |||||
各檔行駛速度(km/h) |
| 空載 | 滿載 | |||
Ⅰ檔 | 5±0.5 | 5±0.5 | ||||
Ⅱ檔 | 9±0.5 | 9±0.5 | ||||
Ⅲ檔 | 16±1 | 16±1 | ||||
Ⅳ檔 | 24±1 | 24±1 | ||||
倒擋 | 5±0.5 | 5±0.5 | ||||
最小通過(guò)能力半徑(mm) | 外側(cè) | 7700±230 | ||||
內(nèi)側(cè) | 4600±130 | |||||
貨箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | (3750±100)×(1750±50)×(1350±30) | |||||
舉升+回落時(shí)間(S) | 舉升≤10,回落≤10 | |||||
最大牽引力(kN) | ≥28 | |||||
傳動(dòng)方式 | 機(jī)械傳動(dòng) | |||||
制動(dòng)形式 | 行車(chē)制動(dòng) | 液壓制動(dòng)、彈簧釋放、四輪濕式制動(dòng) | ||||
| 緊急制動(dòng) | 彈簧制動(dòng)、液壓釋放、后輪濕式制動(dòng) | ||||
| 停車(chē)制動(dòng) | 彈簧制動(dòng)、液壓釋放、中央濕式制動(dòng) | ||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 后輪驅(qū)動(dòng) | |||||
燃油箱容量(L) | 65 | |||||
防爆柴油機(jī)型號(hào) | YM4110DZLDFB(A) | |||||
防爆柴油機(jī)功率(kW) | 108 | |||||
防爆柴油機(jī)額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | |||||
保護(hù)型式 | 電保護(hù) | |||||
軸荷
| 空載(kg) | 前軸 | 3050±90 | |||
后軸 | 3040±90 | |||||
滿載(kg) | 前軸 | 3400±100 | ||||
后軸 | 4210±120 | |||||
底盤(pán)形式 | 外購(gòu) |